平均視聴者が少ない隠れ家TOP10
公開中の記事があるキャストを、直近30日の配信日数が多い順、同数なら平均視聴者が少ない順に並べました。
実測ランキング
| 順位 | キャスト | 平均視聴者 | 直近30日 | 全観測 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mao_cute_10実測データ → | 136.4人 | 29日 | 1,153回 |
| 2 | mina-0814-jpn実測データ → | 371.0人 | 27日 | 151回 |
| 3 | RURU-CHANN668実測データ → | 318.2人 | 26日 | 1,356回 |
| 4 | anchan_実測データ → | 337.2人 | 26日 | 557回 |
| 5 | Ema_japanese実測データ → | 398.4人 | 24日 | 540回 |
| 6 | ANan--n実測データ → | 94.3人 | 23日 | 200回 |
| 7 | YARASERO-kun実測データ → | 1,726.0人 | 23日 | 594回 |
| 8 | C-4bomb実測データ → | 1,744.3人 | 23日 | 528回 |
| 9 | Rico-pin実測データ → | 192.4人 | 22日 | 394回 |
| 10 | ManaMi-maru実測データ → | 2,158.1人 | 22日 | 611回 |
数字の読み方
平均視聴者は各観測時点のviewers_countの平均です。
直近30日の日数はJSTの重複日を1日として数えています。
少人数でも、コメントへの反応を保証する数字ではありません。