朝6時〜12時に会いやすいキャストTOP10
全観測のうち、JST6時台から11時台までに観測した割合が高い順です。朝だけに絞るときの入口として使えます。
実測ランキング
| 順位 | キャスト | 朝の観測比率 | 朝の観測 | 全観測 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATINATU252525実測データ → | 100.0% | 108回 | 108回 |
| 2 | kyono-iyashi実測データ → | 99.2% | 237回 | 239回 |
| 3 | SAIYAN-DX実測データ → | 94.5% | 329回 | 348回 |
| 4 | HIKARI_x0実測データ → | 93.5% | 116回 | 124回 |
| 5 | sakura-mimi実測データ → | 92.3% | 60回 | 65回 |
| 6 | miho-ch実測データ → | 92.1% | 384回 | 417回 |
| 7 | roachan_実測データ → | 92.0% | 277回 | 301回 |
| 8 | Mochi-Momo実測データ → | 91.7% | 121回 | 132回 |
| 9 | Lumi-chan実測データ → | 91.1% | 72回 | 79回 |
| 10 | anchan_実測データ → | 88.3% | 499回 | 565回 |
数字の読み方
朝はJST6時台から11時台までです。
比率は朝の観測回数を全観測回数で割って算出しました。
過去の観測傾向であり、次回配信の確約ではありません。